4. Schelder Berglauf
am Samstag, 29. September 2018
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter: ASC Dillenburg; TV 1912 Niederscheld; Freiwillige Feuerwehr Niederscheld | ||||||||||||||||||||||||||||||
Start: Am Feuerwehrgerätehaus Niederscheld (hinter dem Dorfgemeinschaftshaus), Mühlgasse 2, 35687 Dillenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ziel: Auf einem Höhenzug in der Nähe der Firma SUEZ, Grube Falkenstein in Oberscheld. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: ca. 7,0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenbeschreibung: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höhendifferenz: ca. 340 HM | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rücktransport: Der Rückweg ist grundsätzlich zu Fuß zu tätigen. In Ausnahmefällen besteht ein Rücktransport durch die Feuerwehr! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenprogramm: Im Rahmen des Berglaufes werden ab 13:00 Uhr auch Schülerläufe über eine 800m-Strecke im Dorf angeboten. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Es wird alle 15 Sekunden (im Einzelstartmodus) gestartet. Hierbei erfolgt die Startreihenfolge nach dem Meldeeingang. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Startgeld: Erwachsene / Jugend 6,00 Euro Schülerinnen / Schüler 3,00 Euro (zahlbar am Veranstaltungstag) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Klasseneinteilung: AK-Wertung nach DLO; 5er-Wertung bei Senioren; 2er-Wertung bei Jugend, Jahrgangswertung bei Schülerinnen und Schülern. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auszeichnung: Sachpreise für die Erstplatzierten jeder AK; Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: Bis zum 26. September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brief: ASC Dillenburg, Hauptstraße 50, 35687 Dillenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onlineanmeldung: HIER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachmeldung: Am Veranstaltungstag bis 1 Stunde vor dem Start für zusätzlich 2,00 Euro Nachmeldegebühr möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrung: Die Siegerehrung für die Schüler/innen findet um ca. 14:30 Uhr und für den Hauptlauf um ca. 16.30 Uhr im / am Feuerwehrgerätehaus statt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verköstigung: Für das leibliche Wohl sorgt die Feuerwehr Niederscheld. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisliste: Kostenloser Download unter www.asc-dillenburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umkleide: Umkleidemöglichkeiten bestehen im Feuerwehrgerätehaus. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duschen: Duschmöglichkeiten gibt es in der Turnhalle Niederscheld (Gemeinschaftsdusche). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haftung: Der Lauf ist durch eine entsprechende Sportversicherung des LSB Hessen abgesichert, eine Ausnahme gilt für Diebstahl. Die Teilnehmer starten auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung. |